TBYG系列儀表是我公司針對電力系統(tǒng)推出的集電力參數(shù)測量、諧波測量、復(fù)費率電能、通訊功能于一體的智能儀表;并配置有豐富的輸入輸出接口,可用于現(xiàn)場設(shè)備工作狀態(tài)的監(jiān)測和控制,同時還集成了RS-485通訊接口,可與各種智能配電系統(tǒng)和能量管理系統(tǒng)集成,共享豐富的監(jiān)測數(shù)據(jù)和電能質(zhì)量數(shù)據(jù)。
選型說明
技術(shù)參數(shù)
技術(shù)參數(shù) | 指 標(biāo) | ||
精度等級 | U、I、P、Q、為0.5級, 有功電能為0.5級 無功電能為1.0級 |
||
輸入 | 電壓 | 額定值 | 相壓:AC100V/AC400V(訂貨時說明) |
過負(fù)荷 | 1.2倍:持續(xù);2倍(5秒) | ||
功耗 | <1VA(每相) | ||
阻抗 | 2MΩ | ||
電流 | 額定值 | AC1A/AC5A(訂貨時說明) | |
過負(fù)荷 | 1.2倍:持續(xù);2倍:瞬時;10倍(5秒) | ||
功耗 | <0.4VA(每相) | ||
阻抗 | ≤10mΩ | ||
頻率 | 45~65Hz±10% | ||
諧波 | 電壓及電流總諧波含量 (2~31次諧波含量) |
||
電能 | 正反有功、無功電能(僅供計量參考) | ||
復(fù)費率 | 尖、鋒、平、谷4個費率,12個時段 | ||
電源 | 工作范圍 | AC/DC:85V~265V | |
功耗 | ≤10VA | ||
輸出模塊 | 脈沖輸出 | 2路電能脈沖輸出,光耦集電極輸出 | |
通訊接口 | 1路RS485接口, MODBUS-RTU協(xié)議(可選2路) |
||
開關(guān)量輸入 | 遙測開關(guān)輸入測量,無源干結(jié)點輸入 (可選用) |
||
變送輸出 | 模擬量變送輸出:4~20mA | ||
繼電器輸出 | 報警繼電器輸出、可編程繼電器輸出; 觸電容量:5A 250VAC,5A 30VDC |
||
工作條件 | 環(huán)境溫度:-10~55℃,相對濕度≤95%, 無腐蝕性氣體場所,海拔高度≤2500m |
||
隔離耐壓 | 輸入和電源>AC2KV,輸入和輸出>AC1KV, 電源和輸出>AC2KV |
||
絕緣 | 100MΩ |
尺寸圖
聯(lián)系方式
北京統(tǒng)部陽光電器有限公司
地址:北京朝陽區(qū)五里橋二街北京像素南8-112
http://m.jhcq5757.com
E-mail:bjtbyg@163.com
招標(biāo)詢價請發(fā)公司郵箱